Profil
Nikola Starcevic
Zvanje:
Naučni saradnik
Direktni telefoni:
Lokal:
Naučna oblast:
1
Veće oblasti:
Nauka sa akceleratorima,
Orcid broj:
Organizaciona jedinica:
010
DIPLOME
-
Master fizičar za primenjenu i kompjutersku fiziku
Primenjena i kompjuterska fizika
-
Diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku
Primenjena fizika i informatika
ZVANJA
M faktor
| Kategorija | Broj | Koeficijent | Ukupno |
|---|---|---|---|
| M11 | 0 | 15 | 0 |
| M12 | 0 | 10 | 0 |
| M13 | 0 | 5 | 0 |
| M14 | 0 | 3 | 0 |
| M15 | 0 | 2 | 0 |
| M16 | 0 | 1 | 0 |
| M17 | 0 | 0 | 0 |
| M18 | 0 | 0 | 0 |
| M21a | 0 | 12 | 0 |
| M21 | 1 | 8 | 8 |
| M22 | 3 | 5 | 15 |
| M23 | 0 | 3 | 0 |
| M24 | 0 | 2 | 0 |
| M25 | 0 | 0 | 0 |
| M26 | 0 | 1 | 0 |
| M27 | 0 | 0.5 | 0 |
| M28a | 0 | 0 | 0 |
| M28b | 0 | 0 | 0 |
| M29a | 0 | 0 | 0 |
| M29b | 0 | 0 | 0 |
| M29v | 0 | 0 | 0 |
| M31 | 3 | 3.5 | 10.5 |
| M32 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| M33 | 2 | 1 | 2 |
| M34 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| M35 | 0 | 0 | 0 |
| M36 | 0 | 0 | 0 |
| M41 | 0 | 7 | 0 |
| M42 | 0 | 5 | 0 |
| M43 | 0 | 3 | 0 |
| M44 | 0 | 2 | 0 |
| M45 | 0 | 1.5 | 0 |
| M46 | 0 | 1 | 0 |
| M47 | 0 | 0.5 | 0 |
| M48 | 0 | 0 | 0 |
| M49 | 0 | 0 | 0 |
| M51 | 0 | 2 | 0 |
| M52 | 0 | 1.5 | 0 |
| M53 | 0 | 1 | 0 |
| M54 | 0 | 0.5 | 0 |
| M55 | 0 | 1 | 0 |
| M56 | 0 | 0.3 | 0 |
| M57 | 0 | 0.2 | 0 |
| M61 | 0 | 1.5 | 0 |
| M62 | 0 | 1 | 0 |
| M63 | 0 | 1 | 0 |
| M64 | 0 | 0.5 | 0 |
| M65 | 0 | 0 | 0 |
| M66 | 0 | 0 | 0 |
| M67 | 0 | 0 | 0 |
| M68 | 0 | 0 | 0 |
| M69 | 0 | 0 | 0 |
| M71 | 1 | 6 | 6 |
| M72 | 0 | 0 | 0 |
| M81 | 0 | 12 | 0 |
| M82 | 0 | 8 | 0 |
| M83 | 0 | 6 | 0 |
| M84 | 0 | 3 | 0 |
| M85 | 0 | 0 | 0 |
| M86 | 0 | 0 | 0 |
| M87 | 0 | 0 | 0 |
| M91 | 0 | 20 | 0 |
| M92 | 0 | 14 | 0 |
| M93 | 0 | 8 | 0 |
| M94 | 0 | 4 | 0 |
| M95 | 0 | 16 | 0 |
| M96 | 0 | 12 | 0 |
| M97 | 0 | 10 | 0 |
| M98 | 0 | 8 | 0 |
| M99 | 0 | 0 | 0 |
| M101 | 0 | 0 | 0 |
| M102 | 0 | 0 | 0 |
| M103 | 0 | 0 | 0 |
| M104 | 0 | 0 | 0 |
| M105 | 0 | 0 | 0 |
| M106 | 0 | 0 | 0 |
| M107 | 0 | 0 | 0 |
| M108 | 0 | 0 | 0 |
| M109 | 0 | 0 | 0 |
| M110 | 0 | 0 | 0 |
| M111 | 0 | 0 | 0 |
| M112 | 0 | 0 | 0 |
| M121 | 0 | 4 | 0 |
| M122 | 0 | 2 | 0 |
| M123 | 0 | 1 | 0 |
| M124 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno M faktor:
43.5
NI radovi
| # | Naziv, Datum, Grupa, Vrsta | Godina | Autori | Status | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Crystal rainbow channeling potential for 〈100〉and 〈111〉cubic crystallographic crystals
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B , , 2021 M20 | M22 |
2021 | N. Starčević, S. Petrović |
Odobren
|
|
| 2 |
Universal axial (0 0 1) rainbow channeling interaction potential
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B , , 2019 M20 | M22 |
2019 | S. Petrović, N. Starčević, M. Ćosić |
Odobren
|
|
| 3 |
Ion-crystal rainbow interaction potential in channeling
31st Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases , Beograd , 2022 M30 | M32 |
2022 | N. Starčević |
Odobren
|
|
| 4 |
Dugin potencijal interakcije jona i kristala pri kanalisanju
Fizicki Fakultet Univerzitet u Beogradu , Beograd , 2022 M70 | M71 |
2022 | N. Starčević |
Odobren
|
|
| 5 |
Universal axial rainbow channeling interaction potential
The European Physical Journal D , , 2023 M20 | M22 |
2023 | N. Starčević, S. Petrović |
Odobren
|
|
| 6 |
Experimental study of zero degree focus
AIP Conference Proceedings , , 2024 M30 | M31 |
2024 | Nikola Starcevic, Srdjan Petrovic, Mallikarjuna Rao Motapothula, Mark Breese |
Odobren
|
|
| 7 |
Study of very thin crystals by rainbow scattering effect
International Meeting on Data for Atomic and Molecular Processes in Plasmas: Advances in Standards and Modelling , , 2024 M30 | M31 |
2024 | S. Petrović, N. Starčević |
Odobren
|
|
| 8 |
RAINBOWS IN TRANSMISSION OF PROTON THROUGH THIN SILICON CARBIDE CRYSTAL
32nd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases , , 2024 M30 | M33 |
2024 | NIKOLA STARČEVIĆ, SRDJAN PETROVIĆ |
Odobren
|