Profil
Predrag Bralović
Zvanje:
Stručni savetnik
Direktni telefoni:
0642956316
Lokal:
Naučna oblast:
2
Veće oblasti:
Termotehnika i energetika,
Orcid broj:
Organizaciona jedinica:
160
DIPLOME
-
Vozila na hibridni pogon
Motorna vozila
ZVANJA
M faktor
| Kategorija | Broj | Koeficijent | Ukupno |
|---|---|---|---|
| M11 | 0 | 15 | 0 |
| M12 | 0 | 10 | 0 |
| M13 | 0 | 5 | 0 |
| M14 | 0 | 3 | 0 |
| M15 | 0 | 2 | 0 |
| M16 | 0 | 1 | 0 |
| M17 | 0 | 0 | 0 |
| M18 | 0 | 0 | 0 |
| M21a | 0 | 12 | 0 |
| M21 | 0 | 8 | 0 |
| M22 | 0 | 5 | 0 |
| M23 | 0 | 3 | 0 |
| M24 | 0 | 3 | 0 |
| M25 | 0 | 0 | 0 |
| M26 | 0 | 1 | 0 |
| M27 | 0 | 0.5 | 0 |
| M28a | 0 | 0 | 0 |
| M28b | 0 | 0 | 0 |
| M29a | 0 | 0 | 0 |
| M29b | 0 | 0 | 0 |
| M29v | 0 | 0 | 0 |
| M31 | 0 | 3.5 | 0 |
| M32 | 0 | 1.5 | 0 |
| M33 | 1 | 1 | 1 |
| M34 | 0 | 0.5 | 0 |
| M35 | 0 | 0 | 0 |
| M36 | 0 | 0 | 0 |
| M41 | 0 | 7 | 0 |
| M42 | 0 | 5 | 0 |
| M43 | 0 | 3 | 0 |
| M44 | 0 | 2 | 0 |
| M45 | 0 | 1.5 | 0 |
| M46 | 0 | 1 | 0 |
| M47 | 0 | 0.5 | 0 |
| M48 | 0 | 0 | 0 |
| M49 | 0 | 0 | 0 |
| M51 | 0 | 2 | 0 |
| M52 | 0 | 1.5 | 0 |
| M53 | 0 | 1 | 0 |
| M54 | 0 | 0.5 | 0 |
| M55 | 0 | 1 | 0 |
| M56 | 0 | 0.3 | 0 |
| M57 | 0 | 0.2 | 0 |
| M61 | 0 | 1.5 | 0 |
| M62 | 0 | 1 | 0 |
| M63 | 0 | 1 | 0 |
| M64 | 0 | 0.5 | 0 |
| M65 | 0 | 0 | 0 |
| M66 | 0 | 0 | 0 |
| M67 | 0 | 0 | 0 |
| M68 | 0 | 0 | 0 |
| M69 | 0 | 0 | 0 |
| M71 | 0 | 6 | 0 |
| M72 | 0 | 0 | 0 |
| M81 | 0 | 12 | 0 |
| M82 | 0 | 8 | 0 |
| M83 | 0 | 6 | 0 |
| M84 | 0 | 3 | 0 |
| M85 | 0 | 0 | 0 |
| M86 | 0 | 0 | 0 |
| M87 | 0 | 0 | 0 |
| M91 | 0 | 20 | 0 |
| M92 | 0 | 14 | 0 |
| M93 | 0 | 8 | 0 |
| M94 | 0 | 4 | 0 |
| M95 | 0 | 16 | 0 |
| M96 | 0 | 12 | 0 |
| M97 | 0 | 10 | 0 |
| M98 | 0 | 8 | 0 |
| M99 | 0 | 0 | 0 |
| M101 | 0 | 8 | 0 |
| M102 | 0 | 5 | 0 |
| M103 | 0 | 3 | 0 |
| M104 | 0 | 2 | 0 |
| M105 | 0 | 1 | 0 |
| M106 | 0 | 0 | 0 |
| M107 | 0 | 0.5 | 0 |
| M108 | 0 | 4 | 0 |
| M109 | 0 | 2.5 | 0 |
| M110 | 0 | 1.5 | 0 |
| M111 | 0 | 1 | 0 |
| M112 | 0 | 0.5 | 0 |
| M121 | 0 | 4 | 0 |
| M122 | 0 | 2 | 0 |
| M123 | 0 | 1 | 0 |
| M124 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno M faktor:
1
NI radovi
| # | Naziv, Datum, Grupa, Vrsta | Godina | Autori | Status | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Karakteristike procesa sagorevanja nekih vrsta biogoriva u dizel motoru
FME Transactions, 2020, vol. 48. , Beograd , 2020 M20 | M24 |
2020 | Knežević Dragan M., Petrović Velimir S., Vorotović Goran S., Pajković Vladimir R., Bralović Predrag D. |
Za izmenu
|
|
| 2 |
Methodology for Periodic Compliance Control of Composite Reservoirs Installation in Motor Vehicles
Sinteza 2016 - International Scientific Conference on ICT and E-Business Related Research , / , 2016 M30 | M33 |
2016 | Николић Д., Предраг Поповић, Масоничић З., Драгутиновић С., Браловић П., Спајић Б. |
Odobren
|
|
| 3 |
Prednosti i mane hibridnog pogona i osnovni razlozi za njegovo uvođenje
Naučno-stručni skup Održavanje mašina i opreme, 16. maj 2012. Beograd, Mašinski fakultet , Beograd , 2012 M60 | M63 |
2012 | Bralović P., Vasić B., Stanojević D. |
Za izmenu
|
|
| 4 |
Savremena mehatronička rešenja sistema za upravljanje - Steer by wire
XXXVII Naučno-stručni skup Održavanje mašina i opreme, 16. maj 2012. Beograd, Mašinski fakultet , Beograd , 2012 M60 | M63 |
2012 | Stanojević D., Vasić B., Bralović P. |
Za izmenu
|
|
| 5 |
Procedura za ispitivanje priključnih vozila traktora vrste R i izmenjivih vučenih mašina vrste S
Korisnik Agencija za bezbednost saobraćaja , Beograd , 2015 M80 | M85 |
2015 | Šakota Ž., Jovanović Z., Živanović Z., Diligenski Đ., Masoničić Z., Bralović P. |
Za izmenu
|