Profil
Kristina Mitrović
Zvanje:
Istraživač saradnik
Direktni telefoni:
0637536258
Lokal:
Naučna oblast:
1
Veće oblasti:
Zastita zdravlja i životne sredine,
Orcid broj:
Organizaciona jedinica:
080
DIPLOME
-
Master biolog
Primenjena genetika
-
Diplomirani biolog
Molekularna biologija i fiziologija
ZVANJA
M faktor
Kategorija | Broj | Koeficijent | Ukupno |
---|---|---|---|
M11 | 0 | 14 | 0 |
M12 | 0 | 10 | 0 |
M13 | 0 | 7 | 0 |
M14 | 0 | 4 | 0 |
M15 | 0 | 3 | 0 |
M16 | 0 | 2 | 0 |
M17 | 0 | 3 | 0 |
M18 | 0 | 2 | 0 |
M21a | 1 | 10 | 10 |
M21 | 2 | 8 | 16 |
M22 | 1 | 5 | 5 |
M23 | 1 | 3 | 3 |
M24 | 0 | 2 | 0 |
M25 | 0 | 1.5 | 0 |
M26 | 0 | 1 | 0 |
M27 | 0 | 0.5 | 0 |
M28a | 0 | 3.5 | 0 |
M28b | 0 | 2.5 | 0 |
M29a | 0 | 1.5 | 0 |
M29b | 0 | 1.5 | 0 |
M29v | 0 | 1 | 0 |
M31 | 0 | 3.5 | 0 |
M32 | 0 | 1.5 | 0 |
M33 | 0 | 1 | 0 |
M34 | 3 | 0.5 | 1.5 |
M35 | 0 | 0.3 | 0 |
M36 | 0 | 1.5 | 0 |
M41 | 0 | 7 | 0 |
M42 | 0 | 5 | 0 |
M43 | 0 | 3 | 0 |
M44 | 0 | 2 | 0 |
M45 | 0 | 1.5 | 0 |
M46 | 0 | 1 | 0 |
M47 | 0 | 0.5 | 0 |
M48 | 0 | 2 | 0 |
M49 | 0 | 1 | 0 |
M51 | 0 | 2 | 0 |
M52 | 0 | 1.5 | 0 |
M53 | 0 | 1 | 0 |
M54 | 0 | 0.2 | 0 |
M55 | 0 | 1 | 0 |
M56 | 0 | 0.3 | 0 |
M57 | 0 | 0.2 | 0 |
M61 | 0 | 1.5 | 0 |
M62 | 0 | 1 | 0 |
M63 | 0 | 1 | 0 |
M64 | 1 | 0.2 | 0.2 |
M65 | 0 | 0 | 0 |
M66 | 0 | 1 | 0 |
M67 | 0 | 0 | 0 |
M68 | 0 | 0 | 0 |
M69 | 0 | 0 | 0 |
M71 | 0 | 6 | 0 |
M72 | 0 | 3 | 0 |
M81 | 0 | 0 | 0 |
M82 | 0 | 0 | 0 |
M83 | 0 | 0 | 0 |
M84 | 0 | 0 | 0 |
M85 | 0 | 0 | 0 |
M86 | 0 | 0 | 0 |
M87 | 0 | 0 | 0 |
M91 | 0 | 0 | 0 |
M92 | 0 | 0 | 0 |
M93 | 0 | 0 | 0 |
M94 | 0 | 0 | 0 |
M95 | 0 | 0 | 0 |
M96 | 0 | 0 | 0 |
M97 | 0 | 0 | 0 |
M98 | 0 | 0 | 0 |
M99 | 0 | 0 | 0 |
M101 | 0 | 0 | 0 |
M102 | 0 | 0 | 0 |
M103 | 0 | 0 | 0 |
M104 | 0 | 0 | 0 |
M105 | 0 | 0 | 0 |
M106 | 0 | 0 | 0 |
M107 | 0 | 0 | 0 |
M108 | 0 | 0 | 0 |
M109 | 0 | 0 | 0 |
M110 | 0 | 0 | 0 |
M111 | 0 | 0 | 0 |
M112 | 0 | 0 | 0 |
M121 | 0 | 3 | 0 |
M122 | 0 | 2 | 0 |
M123 | 0 | 1 | 0 |
M124 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno M faktor:
35.7
NI radovi
# | Naziv, Datum, Grupa, Vrsta | Godina | Autori | Status | Akcija |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Cloning and expression profiling of muscle regulator ANKRD2 in domestic chicken Gallus gallus
Histochemistry and Cell Biology , , 2020 M20 | M21a |
2020 | Nemanja Stamenkovic, Jovana Jasnic, Mirjana Novkovic, Emilija Milosevic, Srdjan Boskovic, Ana Kojic, Kristina Popic, Marija Stankovic, Yajun Wang, Sanja Milenkovic, Dragica Radojkovic, Guoda Ma, Snezana Kojic |
Odobren
|
|
2 |
Are miR-548 family members potential genetic drivers of CAKUT
European Human Genetics Conference - ESHG , , 2021 M30 | M34 |
2021 | Kristina Mitrovic, Ivana Kolic, Ivan Zivotic, Jelena Filipovic Trickovic, Ana Djordjevic, Maja Zivkovic, Aleksandra Stankovic, Ivan Jovanovic |
Za izmenu
|
|
3 |
Identification and functional interpretation of miRNAs affected by rare CNVs in CAKUT
Scientific Reports , , 2022 M20 | M21 |
2022 | Kristina Mitrovic, Ivan Zivotic, Ivana Kolic, Ana Djordjevic, Jelena Zakula, Jelena Filipovic Trickovic, Maja Zivkovic, Aleksandra Stankovic, Ivan Jovanovic |
Odobren
|