Profil
Vladimir Rajić
Zvanje:
Naučni saradnik
Direktni telefoni:
011/3408890
Lokal:
1090
Naučna oblast:
1
Veće oblasti:
Orcid broj:
Organizaciona jedinica:
040
DIPLOME
-
Sinteza i karakterizacija fotokatalitički aktivnog kompozita ZnO-PEO
fizička hemija nanomaterijala
-
Povr[inska modifikacija koloidnih nanočestica titanijum (IV) oksida bidentatnim derivatima benzena
fizička hemija nanomaterijala
ZVANJA
M faktor
| Kategorija | Broj | Koeficijent | Ukupno |
|---|---|---|---|
| M11 | 0 | 15 | 0 |
| M12 | 0 | 10 | 0 |
| M13 | 0 | 5 | 0 |
| M14 | 0 | 3 | 0 |
| M15 | 0 | 2 | 0 |
| M16 | 0 | 1 | 0 |
| M17 | 0 | 0 | 0 |
| M18 | 0 | 0 | 0 |
| M21a | 5 | 12 | 60 |
| M21 | 8 | 8 | 64 |
| M22 | 10 | 5 | 50 |
| M23 | 0 | 3 | 0 |
| M24 | 0 | 2 | 0 |
| M25 | 0 | 0 | 0 |
| M26 | 0 | 1 | 0 |
| M27 | 0 | 0.5 | 0 |
| M28a | 0 | 0 | 0 |
| M28b | 0 | 0 | 0 |
| M29a | 0 | 0 | 0 |
| M29b | 0 | 0 | 0 |
| M29v | 0 | 0 | 0 |
| M31 | 0 | 3.5 | 0 |
| M32 | 0 | 1.5 | 0 |
| M33 | 0 | 1 | 0 |
| M34 | 17 | 0.5 | 8.5 |
| M35 | 0 | 0 | 0 |
| M36 | 0 | 0 | 0 |
| M41 | 0 | 7 | 0 |
| M42 | 0 | 5 | 0 |
| M43 | 0 | 3 | 0 |
| M44 | 0 | 2 | 0 |
| M45 | 0 | 1.5 | 0 |
| M46 | 0 | 1 | 0 |
| M47 | 0 | 0.5 | 0 |
| M48 | 0 | 0 | 0 |
| M49 | 0 | 0 | 0 |
| M51 | 0 | 2 | 0 |
| M52 | 0 | 1.5 | 0 |
| M53 | 0 | 1 | 0 |
| M54 | 0 | 0.5 | 0 |
| M55 | 0 | 1 | 0 |
| M56 | 0 | 0.3 | 0 |
| M57 | 0 | 0.2 | 0 |
| M61 | 0 | 1.5 | 0 |
| M62 | 0 | 1 | 0 |
| M63 | 1 | 1 | 1 |
| M64 | 3 | 0.5 | 1.5 |
| M65 | 0 | 0 | 0 |
| M66 | 0 | 0 | 0 |
| M67 | 0 | 0 | 0 |
| M68 | 0 | 0 | 0 |
| M69 | 0 | 0 | 0 |
| M71 | 1 | 6 | 6 |
| M72 | 0 | 0 | 0 |
| M81 | 0 | 12 | 0 |
| M82 | 0 | 8 | 0 |
| M83 | 0 | 6 | 0 |
| M84 | 0 | 3 | 0 |
| M85 | 0 | 0 | 0 |
| M86 | 0 | 0 | 0 |
| M87 | 0 | 0 | 0 |
| M91 | 0 | 20 | 0 |
| M92 | 0 | 14 | 0 |
| M93 | 0 | 8 | 0 |
| M94 | 0 | 4 | 0 |
| M95 | 0 | 16 | 0 |
| M96 | 0 | 12 | 0 |
| M97 | 0 | 10 | 0 |
| M98 | 0 | 8 | 0 |
| M99 | 0 | 0 | 0 |
| M101 | 0 | 0 | 0 |
| M102 | 0 | 0 | 0 |
| M103 | 0 | 0 | 0 |
| M104 | 0 | 0 | 0 |
| M105 | 0 | 0 | 0 |
| M106 | 0 | 0 | 0 |
| M107 | 0 | 0 | 0 |
| M108 | 0 | 0 | 0 |
| M109 | 0 | 0 | 0 |
| M110 | 0 | 0 | 0 |
| M111 | 0 | 0 | 0 |
| M112 | 0 | 0 | 0 |
| M121 | 0 | 4 | 0 |
| M122 | 0 | 2 | 0 |
| M123 | 0 | 1 | 0 |
| M124 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno M faktor:
191
NI radovi
| # | Naziv, Datum, Grupa, Vrsta | Godina | Autori | Status | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Effect of PEO molecular weight on sunlight induced photocatalytic activity of ZnO/PEO composites
Solar Energy , / , 2016 M20 | M21 |
2016 | С. Марковић, V. Rajić, А. Станковић, Љ. Веселиновић, Ј. Белошевић Чавор, К. Баталовић, Н. Абазовић, S. Škapin, Д. Ускоковић |
Odobren
|
|
| 2 |
KRISTALNA STRUKTURA, OPTIČKA I MAGNETNA SVOJSTVA NANOČESTICA Zn1-xFeyO(1-x+1.5y) (0.06 ≤ y/(1-x) ≤ 0.27)
Fakultet za fizičku hemiju , Beograd , 2021 M70 | M71 |
2021 | Rajić Vladimir |
Odobren
|
|
| 3 |
Lithium-ion insertion into anatase TiO2 nanotube arrays at room temperature
Twentieth Young Researchers Conference - Materials Science and Engineering , Belgrade, Serbia , 2022 M30 | M34 |
2022 | Nemanja Latas, Nikola Cvjetićanin, Vladimir Rajić |
Odobren
|
|
| 4 |
Electrochemical study of Li-ion intercalation into anatase TiO2 nanotubes at different temperatures
9th Conference of Young Chemists of Serbia, Novi Sad, 4th November 2023 , Novi Sad , 2023 M60 | M64 |
2023 | Nemanja Latas, Vladimir Rajić, Dragana Jugović, Nikola Cvjetićanin |
Odobren
|
|
| 5 |
Influence of (Poly)ionic Liquid Additives on Electronic Structure, Optical Properties and Morphology of FAPbI3 Perovskite Thin Films for High Performance Solar Cells
Third International Conference on Electron Microscopy of Nanostructures - ELMINA2024 , Beograd , 2024 M30 | M34 |
2024 | Vladimir Rajić, Barbara Ramadani, Nemanja Latas, Lidija Mančić, Daniele Mantione, Ana Stanković, Milutin Ivanović |
Odobren
|
|
| 6 |
EFFECT OF (POLY)IONIC LIQUID ADDITIVES ON ELECTRONIC, OPTICAL AND MORPHOLOGY CHARACTERISTICS OF FAPBI3 PEROVSKITE THIN FILMS FOR HIGH PERFORMANCE SOLAR CELLS
2 nd Conference for Green Engineering, Sustainable Materials and Technologies for Circular Economy GREEN CIRC 2025 , Skopje , 2025 M30 | M34 |
2025 | Vladimir Rajić, Barbara Ramadani, Lidija Mančić, Daniele Mantione, Milutin Ivanović |
Odobren
|