Profil
 
                                                                    Irina Srejić
Zvanje:
Naučni saradnik
                            Direktni telefoni:
0638866295
                            Lokal:
                            Naučna oblast:
1
                            Veće oblasti:
                            Orcid broj:
                            Organizaciona jedinica:
040
                            DIPLOME
- 
                                                                Ispitivanje površinskih svojstava zeolita i sepiolita modifikovanih gvožđemNeorganska hemijska tehnologija 
ZVANJA
M faktor
| Kategorija | Broj | Koeficijent | Ukupno | 
|---|---|---|---|
| M11 | 0 | 15 | 0 | 
| M12 | 0 | 10 | 0 | 
| M13 | 0 | 5 | 0 | 
| M14 | 0 | 3 | 0 | 
| M15 | 0 | 2 | 0 | 
| M16 | 0 | 1 | 0 | 
| M17 | 0 | 0 | 0 | 
| M18 | 0 | 0 | 0 | 
| M21a | 1 | 12 | 12 | 
| M21 | 9 | 8 | 72 | 
| M22 | 3 | 5 | 15 | 
| M23 | 4 | 3 | 12 | 
| M24 | 0 | 2 | 0 | 
| M25 | 0 | 0 | 0 | 
| M26 | 0 | 1 | 0 | 
| M27 | 0 | 0.5 | 0 | 
| M28a | 0 | 0 | 0 | 
| M28b | 0 | 0 | 0 | 
| M29a | 0 | 0 | 0 | 
| M29b | 0 | 0 | 0 | 
| M29v | 0 | 0 | 0 | 
| M31 | 0 | 3.5 | 0 | 
| M32 | 0 | 1.5 | 0 | 
| M33 | 0 | 1 | 0 | 
| M34 | 1 | 0.5 | 0.5 | 
| M35 | 0 | 0 | 0 | 
| M36 | 0 | 0 | 0 | 
| M41 | 0 | 7 | 0 | 
| M42 | 0 | 5 | 0 | 
| M43 | 0 | 3 | 0 | 
| M44 | 0 | 2 | 0 | 
| M45 | 0 | 1.5 | 0 | 
| M46 | 0 | 1 | 0 | 
| M47 | 0 | 0.5 | 0 | 
| M48 | 0 | 0 | 0 | 
| M49 | 0 | 0 | 0 | 
| M51 | 0 | 2 | 0 | 
| M52 | 0 | 1.5 | 0 | 
| M53 | 0 | 1 | 0 | 
| M54 | 0 | 0.5 | 0 | 
| M55 | 0 | 1 | 0 | 
| M56 | 0 | 0.3 | 0 | 
| M57 | 0 | 0.2 | 0 | 
| M61 | 0 | 1.5 | 0 | 
| M62 | 0 | 1 | 0 | 
| M63 | 0 | 1 | 0 | 
| M64 | 1 | 0.5 | 0.5 | 
| M65 | 0 | 0 | 0 | 
| M66 | 0 | 0 | 0 | 
| M67 | 0 | 0 | 0 | 
| M68 | 0 | 0 | 0 | 
| M69 | 0 | 0 | 0 | 
| M71 | 0 | 6 | 0 | 
| M72 | 0 | 0 | 0 | 
| M81 | 0 | 12 | 0 | 
| M82 | 0 | 8 | 0 | 
| M83 | 0 | 6 | 0 | 
| M84 | 0 | 3 | 0 | 
| M85 | 0 | 0 | 0 | 
| M86 | 0 | 0 | 0 | 
| M87 | 0 | 0 | 0 | 
| M91 | 0 | 20 | 0 | 
| M92 | 0 | 14 | 0 | 
| M93 | 0 | 8 | 0 | 
| M94 | 0 | 4 | 0 | 
| M95 | 0 | 16 | 0 | 
| M96 | 0 | 12 | 0 | 
| M97 | 0 | 10 | 0 | 
| M98 | 0 | 8 | 0 | 
| M99 | 0 | 0 | 0 | 
| M101 | 0 | 0 | 0 | 
| M102 | 0 | 0 | 0 | 
| M103 | 0 | 0 | 0 | 
| M104 | 0 | 0 | 0 | 
| M105 | 0 | 0 | 0 | 
| M106 | 0 | 0 | 0 | 
| M107 | 0 | 0 | 0 | 
| M108 | 0 | 0 | 0 | 
| M109 | 0 | 0 | 0 | 
| M110 | 0 | 0 | 0 | 
| M111 | 0 | 0 | 0 | 
| M112 | 0 | 0 | 0 | 
| M121 | 0 | 4 | 0 | 
| M122 | 0 | 2 | 0 | 
| M123 | 0 | 1 | 0 | 
| M124 | 0 | 1 | 0 | 
Ukupno M faktor:
112
                                        NI radovi
| # | Naziv, Datum, Grupa, Vrsta | Godina | Autori | Status | Akcija | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalysis of hydrogen evolution on different Pd/Au(111) nanostructures in alkaline solution Electrochimica Acta , / , 2013 M20 | M21 | 2013 | Милутин Смиљанић, Ирина Срејић, Бранимир Гргур, Златко Ракочевић, Светлана Штрбац | Odobren                                                                     | |
| 2 | Catalysis of oxygen reduction on au modified by pd nanoislands in perchloric acid solution Electrochimica Acta , / , 2012 M20 | M21 | 2012 | Ирина Срејић, Милутин Смиљанић, Бранимир Гргур, Златко Ракочевић, Светлана Штрбац | Odobren                                                                     | |
| 3 | Catalysis of oxygen reduction on electrochemically activated polycrystalline gold by Pd nanoislands in alkaline solution Journal of Electroanalytical Chemistry , / , 2017 M20 | M21 | 2017 | С. Штрбац, И. Срејић, З. Ракочевић | Odobren                                                                     | |
| 4 | Hydrogen evolution on Au(111) catalyzed by rhodium nanoislands Electrochemistry Communications , , 2013 M20 | M21 | 2013 | M. Smiljanić, I. Srejić, B. Grgur, Z. Rakočević, S. Štrbac | Odobren                                                                     | |
| 5 | Hydrogen evolution on Au/GC and PdAu/GC nanostructures in acid solution: AFM, XPS, and electrochemical study International Journal of Hydrogen Energy , , 2021 M20 | M21 | 2021 | Lazar Rakočević, Svetlana Štrbac, Irina Srejić | Odobren                                                                     | |
| 6 | The effect of rhodium nanoislands on the electrocatalytic activity of gold for oxygen reduction in perchloric acid solution Journal of Electroanalytical Chemistry , / , 2013 M20 | M21 | 2013 | Светлана Штрбац, Ирина Срејић, Милутин Смиљанић, Златко Ракочевић | Odobren                                                                     | |
| 7 | Electrocatalysis of Hydrogen Evolution Reaction on Au(111) by Spontaneously Deposited Iridium in Acid Solution Journal of The Electrochemical Society , Beograd , 2018 M20 | M21a | 2018 | Svetlana Štrbac, Irina Srejić, Zlatko Rakočević | Odobren                                                                     | |
| 8 | Oxygen Reduction on Polycrystalline Pt and Au Electrodes in Perchloric Acid Solution in the Presence of Acetonitrile International Journal of Electrochemical Science , Beograd , 2011 M20 | M22 | 2011 | Irina Srejić, Milutin Smiljanić, Zlatko Rakočević, Svetlana Štrbac | Odobren                                                                     | |
| 9 | Catalysis of Hydrogen Evolution on Au(111) Modified by Spontaneously Deposited Pd Nanoislands Electrocatalysis , Beograd , 2012 M20 | M23 | 2012 | Milutin Smiljanić, Irina Srejić, Branimir Grgur, Zlatko Rakočević, Svetlana Štrbac | Odobren                                                                     | |
| 10 | Inhibiting effect of acetonitrile on oxygen reduction on polycrystalline pt electrode in sodium chloride solution Хемијска Индустрија , / , 2012 M20 | M23 | 2012 | Милутин Смиљанић, Ирина Срејић, Ведрана Мариновић, Златко Ракочевић, Светлана Штрбац | Odobren                                                                     | |
| 11 | Oxygen Reduction on Au(100)-like Polycrystalline Gold Electrode in Alkaline Solution International Journal of Electrochemical Science , , 2016 M20 | M23 | 2016 | Irina Srejić, Milutin Smiljanić, Zlatko Rakočević, Svetlana Štrbac | Odobren                                                                     | |
| 12 | Oxygen Reduction on Glassy Carbon-Supported PdAu Nanoparticles in Perchloric Acid Solution International Journal of Electrochemical Science , , 2021 M20 | M23 | 2021 | Jelena Golubović, Irina Srejić, Svetlana Štrbac | Odobren                                                                     | 
