Profil
Tijana Djordjevic
Zvanje:
Naučni saradnik
Direktni telefoni:
Lokal:
Naučna oblast:
1
Veće oblasti:
Fizika,
Organizaciona jedinica:
040
ZVANJA
M faktor
Kategorija | Broj | Koeficijent | Ukupno |
---|---|---|---|
M11 | 0 | 14 | 0 |
M12 | 0 | 10 | 0 |
M13 | 0 | 7 | 0 |
M14 | 0 | 4 | 0 |
M15 | 0 | 3 | 0 |
M16 | 0 | 2 | 0 |
M17 | 0 | 3 | 0 |
M18 | 0 | 2 | 0 |
M21a | 1 | 10 | 10 |
M21 | 2 | 8 | 16 |
M22 | 2 | 5 | 10 |
M23 | 1 | 3 | 3 |
M24 | 0 | 2 | 0 |
M25 | 0 | 1.5 | 0 |
M26 | 0 | 1 | 0 |
M27 | 0 | 0.5 | 0 |
M28a | 0 | 3.5 | 0 |
M28b | 0 | 2.5 | 0 |
M29a | 0 | 1.5 | 0 |
M29b | 0 | 1.5 | 0 |
M29v | 0 | 1 | 0 |
M31 | 0 | 3.5 | 0 |
M32 | 0 | 1.5 | 0 |
M33 | 1 | 1 | 1 |
M34 | 1 | 0.5 | 0.5 |
M35 | 0 | 0.3 | 0 |
M36 | 0 | 1.5 | 0 |
M41 | 0 | 7 | 0 |
M42 | 0 | 5 | 0 |
M43 | 0 | 3 | 0 |
M44 | 0 | 2 | 0 |
M45 | 0 | 1.5 | 0 |
M46 | 0 | 1 | 0 |
M47 | 0 | 0.5 | 0 |
M48 | 0 | 2 | 0 |
M49 | 0 | 1 | 0 |
M51 | 0 | 2 | 0 |
M52 | 0 | 1.5 | 0 |
M53 | 0 | 1 | 0 |
M54 | 0 | 0.2 | 0 |
M55 | 0 | 1 | 0 |
M56 | 0 | 0.3 | 0 |
M57 | 0 | 0.2 | 0 |
M61 | 0 | 1.5 | 0 |
M62 | 0 | 1 | 0 |
M63 | 0 | 1 | 0 |
M64 | 1 | 0.2 | 0.2 |
M65 | 0 | 0 | 0 |
M66 | 0 | 1 | 0 |
M67 | 0 | 0 | 0 |
M68 | 0 | 0 | 0 |
M69 | 0 | 0 | 0 |
M71 | 1 | 6 | 6 |
M72 | 0 | 3 | 0 |
M81 | 0 | 0 | 0 |
M82 | 0 | 0 | 0 |
M83 | 0 | 0 | 0 |
M84 | 0 | 0 | 0 |
M85 | 0 | 0 | 0 |
M86 | 0 | 0 | 0 |
M87 | 0 | 0 | 0 |
M91 | 0 | 0 | 0 |
M92 | 0 | 0 | 0 |
M93 | 0 | 0 | 0 |
M94 | 0 | 0 | 0 |
M95 | 0 | 0 | 0 |
M96 | 0 | 0 | 0 |
M97 | 0 | 0 | 0 |
M98 | 0 | 0 | 0 |
M99 | 0 | 0 | 0 |
M101 | 0 | 0 | 0 |
M102 | 0 | 0 | 0 |
M103 | 0 | 0 | 0 |
M104 | 0 | 0 | 0 |
M105 | 0 | 0 | 0 |
M106 | 0 | 0 | 0 |
M107 | 0 | 0 | 0 |
M108 | 0 | 0 | 0 |
M109 | 0 | 0 | 0 |
M110 | 0 | 0 | 0 |
M111 | 0 | 0 | 0 |
M112 | 0 | 0 | 0 |
M121 | 0 | 3 | 0 |
M122 | 0 | 2 | 0 |
M123 | 0 | 1 | 0 |
M124 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno M faktor:
46.7
NI radovi
# | Naziv, Datum, Grupa, Vrsta | Godina | Autori | Status | Akcija |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Ab initio study of the electron energy loss function in a graphene-sapphire-graphene composite system
Physical Review B , , 2017 M20 | M21 |
2017 | Vito Despoja, Tijana Djordjević, Lazar Karbunar, Ivan Radović, Zoran L. Mišković |
Odobren
|
|
2 |
Probing the Plasmon-Phonon Hybridization in Supported Graphene by Externally Moving Charged Particles
Plasmonics , , 2015 M20 | M21 |
2015 | T. Marinković, I. Radović, D. Borka and Z. L. Mišković |
Odobren
|
|
3 |
Influence of substrate temperature and annealing on structural and optical properties of TiO2 films deposited by reactive e-beam evaporation
Thin Solid Films , , 2015 M20 | M22 |
2015 | D. Pjević, T. Marinković, J. Savić, N. Bundaleski, M. Obradović, M. Milosavljević and M. Kulik |
Odobren
|
|
4 |
Wake effect in the interaction of slow correlated charges with supported graphene due to plasmon–phonon hybridization
Physics Letters A , , 2015 M20 | M22 |
2015 | T. Marinković, I. Radović, D. Borka, Z. L. Mišković |
Odobren
|
|
5 |
Properties of sputtered TiO2 thin films as a function of deposition and annealing parameters
Physica B , , 2015 M20 | M23 |
2015 | D. Pjević, M. Obradović, T. Marinković, A. Grce, M. Milosavljević, R. Grieseler, T. Kups, M. Wilke and P. Schaaf |
Odobren
|
|
6 |
Teorijski modeli plazmona u grafenu pri interakciji sa naelektrisanim česticama
Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu , Beograd , 2021 M70 | M71 |
2021 | Tijana Đorđević |
Odobren
|