Profil
Sladjana Meseldzija
Zvanje:
Naučni saradnik
Direktni telefoni:
Lokal:
1130
Naučna oblast:
1
Veće oblasti:
Hemija,
Orcid broj:
Organizaciona jedinica:
060
ZVANJA
M faktor
Kategorija | Broj | Koeficijent | Ukupno |
---|---|---|---|
M11 | 0 | 14 | 0 |
M12 | 0 | 10 | 0 |
M13 | 0 | 7 | 0 |
M14 | 0 | 4 | 0 |
M15 | 0 | 3 | 0 |
M16 | 0 | 2 | 0 |
M17 | 0 | 3 | 0 |
M18 | 0 | 2 | 0 |
M21a | 0 | 10 | 0 |
M21 | 4 | 8 | 32 |
M22 | 1 | 5 | 5 |
M23 | 1 | 3 | 3 |
M24 | 1 | 2 | 2 |
M25 | 0 | 1.5 | 0 |
M26 | 0 | 1 | 0 |
M27 | 0 | 0.5 | 0 |
M28a | 0 | 3.5 | 0 |
M28b | 0 | 2.5 | 0 |
M29a | 0 | 1.5 | 0 |
M29b | 0 | 1.5 | 0 |
M29v | 0 | 1 | 0 |
M31 | 0 | 3.5 | 0 |
M32 | 0 | 1.5 | 0 |
M33 | 1 | 1 | 1 |
M34 | 0 | 0.5 | 0 |
M35 | 0 | 0.3 | 0 |
M36 | 0 | 1.5 | 0 |
M41 | 0 | 7 | 0 |
M42 | 0 | 5 | 0 |
M43 | 0 | 3 | 0 |
M44 | 0 | 2 | 0 |
M45 | 0 | 1.5 | 0 |
M46 | 0 | 1 | 0 |
M47 | 0 | 0.5 | 0 |
M48 | 0 | 2 | 0 |
M49 | 0 | 1 | 0 |
M51 | 0 | 2 | 0 |
M52 | 0 | 1.5 | 0 |
M53 | 0 | 1 | 0 |
M54 | 0 | 0.2 | 0 |
M55 | 0 | 1 | 0 |
M56 | 0 | 0.3 | 0 |
M57 | 0 | 0.2 | 0 |
M61 | 0 | 1.5 | 0 |
M62 | 0 | 1 | 0 |
M63 | 2 | 1 | 2 |
M64 | 0 | 0.2 | 0 |
M65 | 0 | 0 | 0 |
M66 | 0 | 1 | 0 |
M67 | 0 | 0 | 0 |
M68 | 0 | 0 | 0 |
M69 | 0 | 0 | 0 |
M71 | 1 | 6 | 6 |
M72 | 0 | 3 | 0 |
M81 | 0 | 0 | 0 |
M82 | 0 | 0 | 0 |
M83 | 0 | 0 | 0 |
M84 | 0 | 0 | 0 |
M85 | 0 | 0 | 0 |
M86 | 0 | 0 | 0 |
M87 | 0 | 0 | 0 |
M91 | 0 | 0 | 0 |
M92 | 0 | 0 | 0 |
M93 | 0 | 0 | 0 |
M94 | 0 | 0 | 0 |
M95 | 0 | 0 | 0 |
M96 | 0 | 0 | 0 |
M97 | 0 | 0 | 0 |
M98 | 0 | 0 | 0 |
M99 | 0 | 0 | 0 |
M101 | 0 | 0 | 0 |
M102 | 0 | 0 | 0 |
M103 | 0 | 0 | 0 |
M104 | 0 | 0 | 0 |
M105 | 0 | 0 | 0 |
M106 | 0 | 0 | 0 |
M107 | 0 | 0 | 0 |
M108 | 0 | 0 | 0 |
M109 | 0 | 0 | 0 |
M110 | 0 | 0 | 0 |
M111 | 0 | 0 | 0 |
M112 | 0 | 0 | 0 |
M121 | 0 | 3 | 0 |
M122 | 0 | 2 | 0 |
M123 | 0 | 1 | 0 |
M124 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno M faktor:
51
NI radovi
# | Naziv, Datum, Grupa, Vrsta | Godina | Autori | Status | Akcija |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Evaluation of Dye Adsorption Onto SBA-15 Using Image Analysis
Clean – Soil, Air, Water , , 2016 M20 | M21 |
2016 | Aleksandra R. Nesic,Maja J. Kokunesoski,Sladjana S. Meseldzija,Tatjana D. Volkov-Husovic,Sava J. Velickovic,Antonije E. Onjia |
Odobren
|
|
2 |
Removal of Fe2+, Zn2+ and Mn2+ from the mining wastewater by lemon peel waste
Journal of the Serbian Chemical Society , , 2020 M20 | M23 |
2020 | Meseldzija Sladjana S Petrovic Jelena Onjia Antonije E Volkov-Husovic Tatjana D Nesic Aleksandra R Vukelic Nikola S |
Odobren
|
|
3 |
Microstructure and crystal growth in thermally treated Fe73.5Cu1Nb3Si15.5B7 alloy
Physical chemistry 2012: 11th international conference on fundamental and applied aspects of physical chemistry , Beograd , 2012 M30 | M33 |
2012 | Minić Dragica, Meseldžija Slađana, Vasić Milica, Blagojević Vladimir |
Odobren
|
|
4 |
Radionuklidi i teški metali u zemljištu okoline termoelektrane "Kostolac A" Radionuclides and heavy metals in soil around the coal-fired power plant "Kostolac"
XII Savetovanje Održivi razvoj Braničevskog okruga i energetskog kompleksa Kostolac : Knjiga radova , , 2018 M60 | M63 |
2018 | Sarap Nataša, Krneta Nikolić Jelena, Meseldžija Slađana, Savić Biserčić Marjetka, Janković Marija |
Odobren
|
|
5 |
Uklanjanje jona teških metala iz vodenih rastvora korišćenjem otpadne kore limuna
Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu , , 2021 M70 | M71 |
2021 | Sladjana Meseldzija |
Odobren
|