Profil
Jelena Žakula
Zvanje:
Viši naučni saradnik
Direktni telefoni:
Lokal:
1126
Naučna oblast:
1
Veće oblasti:
Biologija,
Orcid broj:
Organizaciona jedinica:
090
DIPLOME
ZVANJA
M faktor
Kategorija | Broj | Koeficijent | Ukupno |
---|---|---|---|
M11 | 0 | 14 | 0 |
M12 | 0 | 10 | 0 |
M13 | 0 | 7 | 0 |
M14 | 1 | 4 | 4 |
M15 | 0 | 3 | 0 |
M16 | 0 | 2 | 0 |
M17 | 0 | 3 | 0 |
M18 | 0 | 2 | 0 |
M21a | 1 | 10 | 10 |
M21 | 10 | 8 | 80 |
M22 | 9 | 5 | 45 |
M23 | 2 | 3 | 6 |
M24 | 1 | 2 | 2 |
M25 | 0 | 1.5 | 0 |
M26 | 0 | 1 | 0 |
M27 | 0 | 0.5 | 0 |
M28a | 0 | 3.5 | 0 |
M28b | 0 | 2.5 | 0 |
M29a | 0 | 1.5 | 0 |
M29b | 0 | 1.5 | 0 |
M29v | 0 | 1 | 0 |
M31 | 0 | 3.5 | 0 |
M32 | 0 | 1.5 | 0 |
M33 | 15 | 1 | 15 |
M34 | 20 | 0.5 | 10 |
M35 | 0 | 0.3 | 0 |
M36 | 0 | 1.5 | 0 |
M41 | 0 | 7 | 0 |
M42 | 0 | 5 | 0 |
M43 | 0 | 3 | 0 |
M44 | 0 | 2 | 0 |
M45 | 0 | 1.5 | 0 |
M46 | 0 | 1 | 0 |
M47 | 0 | 0.5 | 0 |
M48 | 0 | 2 | 0 |
M49 | 0 | 1 | 0 |
M51 | 0 | 2 | 0 |
M52 | 1 | 1.5 | 1.5 |
M53 | 0 | 1 | 0 |
M54 | 0 | 0.2 | 0 |
M55 | 0 | 1 | 0 |
M56 | 0 | 0.3 | 0 |
M57 | 0 | 0.2 | 0 |
M61 | 0 | 1.5 | 0 |
M62 | 0 | 1 | 0 |
M63 | 0 | 1 | 0 |
M64 | 2 | 0.2 | 0.4 |
M65 | 0 | 0 | 0 |
M66 | 0 | 1 | 0 |
M67 | 0 | 0 | 0 |
M68 | 0 | 0 | 0 |
M69 | 0 | 0 | 0 |
M71 | 1 | 6 | 6 |
M72 | 0 | 3 | 0 |
M81 | 0 | 0 | 0 |
M82 | 0 | 0 | 0 |
M83 | 0 | 0 | 0 |
M84 | 0 | 0 | 0 |
M85 | 0 | 0 | 0 |
M86 | 0 | 0 | 0 |
M87 | 0 | 0 | 0 |
M91 | 0 | 0 | 0 |
M92 | 0 | 0 | 0 |
M93 | 0 | 0 | 0 |
M94 | 0 | 0 | 0 |
M95 | 0 | 0 | 0 |
M96 | 0 | 0 | 0 |
M97 | 0 | 0 | 0 |
M98 | 0 | 0 | 0 |
M99 | 0 | 0 | 0 |
M101 | 0 | 0 | 0 |
M102 | 0 | 0 | 0 |
M103 | 0 | 0 | 0 |
M104 | 0 | 0 | 0 |
M105 | 0 | 0 | 0 |
M106 | 0 | 0 | 0 |
M107 | 0 | 0 | 0 |
M108 | 0 | 0 | 0 |
M109 | 0 | 0 | 0 |
M110 | 0 | 0 | 0 |
M111 | 0 | 0 | 0 |
M112 | 0 | 0 | 0 |
M121 | 0 | 3 | 0 |
M122 | 0 | 2 | 0 |
M123 | 0 | 1 | 0 |
M124 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno M faktor:
179.9
NI radovi
# | Naziv, Datum, Grupa, Vrsta | Godina | Autori | Status | Akcija |
---|---|---|---|---|---|
1 |
New bimetallic palladium(II) and platinum(II) complexes: studies of the nucleophilic substitution reactions, interactions with CT-DNA, bovine serum albumin and cytotoxic activity
Dalton Transaction , / , 2016 M20 | M21 |
2016 | Снежана Јовановић, Katarina Obrenčević, Живадин Бугарчић, И. Поповић, Ј. Жакула, Биљана Петровић |
Odobren
|
|
2 |
Cellular Response to Conventional Radiation and Hadrons
Physiological research , / , 2011 M20 | M23 |
2011 | А. Ристић-Фира, Д. Тодоровић, Ј. Жакула, О. Кета, P. Cirrone, G. Cuttone, И. Петровић |
Odobren
|
|
3 |
Antitumor activity of fotemustine or dacarbazine on melanoma cells irradiated with protons
LNS Activity report 2007 , , 2008 M30 | M33 |
2008 | L. Korićanac, J. Požega, G.A.P. Cirrone, L. Valastro, G. Privitera, G. Cuttone, A. Ristić-Fira, I. Petrović |
Odobren
|
|
4 |
Effects of carbon ion beam on a resistant melanoma cell line
INFN-LNS Activity Report 2006 , , 2007 M30 | M33 |
2007 | I. Petrović, A. Ristić-Fira, L. Korićanac, J. Požega, F. Di Rosa, P. Cirrone , G. Cuttone |
Odobren
|
|
5 |
Boosting inactivation capacity of melanoma cell line by combined treatments with anticancer drugs and protons
Micros 2009 - 15th International Symposium on Microdosimetry , Verona, Italy , 2009 M30 | M34 |
2009 | Ristić-Fira A., Korićanac L., Žakula J., Keta O., Iannolo G., Privitera G., Cuttone G., Petrović I. |
Odobren
|
|
6 |
Инактивацијa ћелија меланома човека зрачењем јонима угљеника: одређивање радиобиолошких параметара и анализа сигналних путева ћелијске смрти
докторска дисертација , / , 2014 M70 | M71 |
2014 | Ј. Жакула |
Odobren
|